Domingos Vieira venceu a 4ª volta da Divisão A do Campeonato de Boccia do Sporting Clube de Braga, prova que decorreu entre os meses de maio e junho.
Apesar de ter terminado esta 4ª, e última volta, empatado em termos pontuais com José Carlos Macedo, Domingos Vieira obteve uma melhor relação entre pontos marcados e sofridos (25-7 contra 25-13) o que lhe permitiu ser o vencedor.
VITÓRIAS 4ª VOLTA | |||||||
ATLETAS | Jogos | Vitórias | Eficácia Final Volta |
||||
1º | José Macedo | 5 | 80% | 4 | 80% | ||
1º | Domingos Vieira | 5 | 80% | 4 | 80% | ||
3º | José Gonçalves | 5 | 60% | 3 | 60% | ||
3º | Mário Peixoto | 5 | 60% | 3 | 60% | ||
5º | Eunice Raimundo | 5 | 20% | 1 | 20% | ||
6º | Luís Caravana | 5 | 0% | 0 | 0% | ||
Média 2018-2019 | 50% | 1,5 | 50% |
Vencedor 1ª Volta: José Gonçalves
Vencedor 2ª Volta: Mário Peixoto
Vencedor 3ª Volta: José Gonçalves
Vencedor 4ª Volta: Domingos Vieira